JAN:4582619074154
高品質を維持しつつ、必要最低限の機能に絞り込み使いやすさにこだわったエントリーモデルです。
>>カタログダウンロードはこちら
基本 | |
---|---|
屋内/屋外 | 屋内対応 |
電源 | PoE(IEEE802.3af準拠) |
消費電力 | PoE DC 48 V : 100 mA/約4.8 W(クラス2機器) |
使用環境 | 使用温度範囲 : -10 ℃~+50 ℃(電源投入時 : 0 ℃~50 ℃) 使用湿度範囲 : 10 %~90 %(結露しないこと) |
寸法 | [最大径]φ109 mm[高さ]62 mm[ドーム径]30.5 mm |
質量 | 約250 g |
仕上げ | 本体 : アルミダイカスト/樹脂 i-PRO ホワイト、ドームカバー :PC樹脂 クリア |
カメラ部 | |
撮像素子 | 約1/2.8型CMOSセンサー |
有効画素数 | 約210万画素 |
走査面積 | 5.57 mm(H)×3.13 mm(V) |
走査方式 | プログレッシブ |
最低照度(カラー) | 0.1 lx(50IRE、F2.0、最長露光時間 : OFF(1/30 s)、AGC : 11) 0.006 lx(50IRE、F2.0、最長露光時間 : 最大16/30 s、AGC : 11)※換算値 |
最低照度(白黒) | 0 lx(50IRE、F2.0、最長露光時間 : OFF(1/30 s)、AGC : 11、 IR LED点灯時) 0.04 lx(50IRE、F2.0、最長露光時間 : OFF(1/30 s)、AGC : 11) 0.0025 lx(50IRE、F2.0、最長露光時間 : 最大16/30 s、AGC : 11)※換算値 |
インテリジェントオート(iA) | On/Off |
スーパーダイナミック | On/Off、0から31の範囲でレベル設定が可能 |
ダイナミックレンジ | 最大120 dB(スーパーダイナミックOn、レベル31) |
最大ゲイン | 0から11の範囲でレベル設定が可能 |
逆光/強光補正 | 逆光補正(BLC)/強光補正(HLC)/Off(スーパーダイナミック、インテリジェントオートがOff 時のみ) |
霧補正 | On/Off、0 から8 の範囲でレベル設定が可能(インテリジェントオート、コントラスト自動調整が Off 時のみ) |
最長露光時間 | 【30fps モード】最大1/10000 s、最大1/4000 s、最大1/2000 s、最大 1/1000 s、最大 1/500 s、最大 1/250 s、最大1/120 s、最大 1/100 s、最大2/120 s、最大2/100 s、最大3/120 s、最大 1/30 s、最大 2/30 s、最大 4/30 s、最大 6/30 s、最大 10/30 s、最大 16/30 s 【25fps モード】最大1/10000 s、最大1/4000 s、最大1/2000 s、最大1/1000 s、最大1/500 s、最大1/250 s、最大1/100 s、最大2/100 s、最大3/100 s、最大1/25 s、最大2/25 s、最大4/25 s、最大6/25 s、最大10/25 s、最大16/25 s |
カラー/白黒切換 | Off/On(IR Light Off)/On(IR Light On)/Auto1(IR Light Off)/Auto2(IR Light On)/Auto3(SCC) |
IR LED Ligh | High/Middle/Low/Off 最長照射距離 : 30 m (50IRE) |
ホワイトバランス | ATW1/ATW2/AWC |
デジタルノイズリダクション | 0から255の範囲でレベル設定が可能 |
プライバシーゾーン/VIQS | 有効/無効(ゾーン設定 最大8か所) |
画面内文字表示 | On/Off、最大20文字(アルファベット、漢字、ひらがな、カタカナ、数字、記号) |
動作検知(VMD) | 有効/無効、4 エリア設定可能 |
妨害検知(SCD) | 有効/無効、1 エリア設定可能 |
画像回転 | 0°(Off) /90°/180°(上下反転)/270° |
レンズ部 | |
ズーム比 | 光学ズーム : 1 倍 EXズーム : 最大 3.0倍(1.0倍~1.5倍 : 画像解像度 1280×720時) ( 1.0倍~3.0倍 : 画像解像度 640×360時) |
デジタルズーム | x1、x2、x4の3段階から選択可能 |
焦点距離(f) | 3.2 mm |
最大口径比(F) | 1 :2.0 |
フォーカス範囲 | 1 m ~ ∞ |
画角 | 【16 : 9 モード】水平 : 97°、垂直 : 53° 【4 : 3 モード】水平 : 71°、垂直 : 53° |
ネットワーク部 | |
ネットワーク | 10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター |
画像解像度 H.265・H.264 JPEG(MJPEG) | 【16 : 9 モード】1920×1080/1280×720/640×360/320×180 【4 : 3 モード】1600×1200/1280×960/VGA/QVGA |
画像圧縮方式(H.265/H.264) | 配信モード : 固定ビットレート/可変ビットレート/フレームレート指定/ベストエフォート配信 フレームレート : 【30fpsモード】1 fps/3 fps/5 fps*/7.5 fps*/10 fps*/12 fps*/15 fps*/20 fps*/30 fps* 【25fpsモード】1 fps/3 .1fps/4.2 fps*/6.25 fps*/8.3 fps*/12.5 fps*/20 fps*/25 fps*(フレームレートは、「ビットレート」に制限されます。 「*」付のフレームレートを設定した場合は、設定した値よりもフレームレートが低下することがあります) 1クライアントあたりのビットレート :64 kbps/128 kbps*/256 kbps*/384 kbps*/512 kbps*/768 kbps*/1024 kbps*/1536 kbps*/2048 kbps*/3072 kbps*/4096 kbps*/6144 kbps*/8192 kbps*/10240 kbps*/12288 kbps*/14336 kbps*/16384 kbps*/20480 kbps*/24576 kbps*/--自由入力--(ビットレートは、「解像度」によって設定可能な範囲が異なります) 画質 : ●固定ビットレート、フレームレート指定、ベストエフォート配信の場合 : 動き優先/標準/画質優先 ●可変ビットレートの場合 : 0最高画質/1高画質/2/3/4/5標準/6/7/8/9低画質 配信方式 :ユニキャスト(ポート番号設定 : オート)/ユニキャスト(ポート番号設定 : マニュアル)/マルチキャスト |
画像圧縮方式(JPEG(MJPEG)) | 画質選択:0最高画質/1高画質/2/3/4/5標準/6/7/8/9低画質(0〜9の10段階) 配信方式: PULL(静止画更新)/PUSH(MJPEG) 画像更新速度: 【30fpsモード】 0.1fps/0.2fps/0.33fps/0.5fps/1fps/2fps/3fps/5fps/6fps/10fps/12fps/15fps/30fps 【25fpsモード】 0.08fps/0.17fps/0.28fps/0.42fps/1fps /2.1fps/3.1fps/4.2fps/5fps/8.3fps/12.5fps/25fps (JPEGとH.265同時動作時のJPEGフレームレートは制限あり) |
スマートコーディング | GOP(Group of pictures)制御 : On(Frame rate control)/On(Advanced)/On(Mid)/On(Low)/Off ※Advanced、Frame rate controlは、H.265のみ対応 オートVIQS : On/Off |
対応プロトコル | IPv6 : TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SMTP、DNS、NTP、SNMP、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE 802.1X、DiffServ、LLDP、MQTT IPv4 : TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMP、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE 802.1X、DiffServ、LLDP、MQTT |
セキュリティ | ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS※ ※証明書がプリインストールされています。 |
最大接続数 | 14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による |
動作確認済みmicroSDXC/SDHC/SDメモリーカード(別売り) | microSDXCメモリーカード:64 GB、128 GB、256 GB、512 GB microSDHCメモリーカード:4 GB、8 GB、16 GB、32 GB microSDメモリーカード:2 GB |
携帯端末/タブレット端末対応 | iPad/iPhone(iOS 8以降)、Android™端末 |
対応OSとブラウザ | |
対応OS | Microsoft Windows 11 / 10 (日本語版) |
対応ブラウザ | Microsoft Edge(Chromium版以降) Firefox Google Chrome™ |
■免責について