JAN:4549980537916
AIプロセッサーを標準で搭載し、カメラ内で顔や人、車両、二輪車を自動で識別することが可能です。
AI音識別機能を搭載しています。
基本 | |
---|---|
屋内/屋外 | 屋外対応 |
電源 | DC12 V、PoE(IEEE802.3af 準拠) |
消費電力 | DC12 V : 710 mA/約8.5 W、PoE DC 48 V : 190 mA/約9.1 W(クラス0機器) |
使用環境 | 使用温度範囲 : -40 ℃ ~ +60 ℃(電源投入時 : -30 ℃ ~ +60 ℃) 使用湿度範囲 : 10 % ~100 %(結露しないこと) |
保存環境 | 保存温度範囲 : -30 ℃ ~ +60 ℃ 保存湿度範囲 : 10 % ~ 95 %(結露しないこと) |
オーディオ入力 | [端子形状] φ3.5 mmステレオミニジャック [マイク入力時] 使用可能マイク : プラグインパワー方式(感度 : -48 dB±3 dB(0 dB=1 V/Pa、1 kHz)) 入力インピーダンス : 約2 kΩ 不平衡、供給電圧 : 2.5 V±0.5 V [ライン入力時] 入力レベル : 約-10 dBV |
オーディオ出力 | φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力) 出力インピーダンス : 約600 Ω 不平衡、出力レベル : -20 dBV |
防水性 | 防塵・防水性能 JIS C 0920 保護等級 IP66(IEC 60529) |
耐衝撃性 | IK10(IEC 62262) |
耐風速性 | 風速40 m/s 以下 |
寸法 | [幅]133 mm[高さ]133 mm[奥行き]383 mm |
質量 | 約2.4kg |
仕上げ | 本体 : アルミダイカスト/樹脂 i-PRO ホワイト 外郭ねじ : ステンレス(耐食処理) フロントパネル : ポリカーボネート樹脂 クリア(アドバンスド親水コート対応) |
カメラ部 | |
撮像素子 | 約1/2.8型 CMOSセンサー |
有効画素数 | 約210万画素 |
走査面積 | 5.57 mm (H)×3.13 mm (V) |
走査方式 | プログレッシブ |
最低照度(カラー) | 0.009 lx(50IRE F1.3、最長露光時間 : OFF(1/30 s)、AGC : 11) 0.0006 lx(50IRE F1.3、最長露光時間 : 最大16/30 s、AGC : 11)※換算値 |
最低照度(白黒) | 0 lx(50IRE、F1.3、最長露光時間:OFF(1/30 s)、AGC:11、
IR LED点灯時) 0.005 lx(5IRE F1.3、最長露光時間 : OFF(1/30 s)、AGC : 11) 0.0004 lx(50IRE F1.3、最長露光時間 : 最大16/30 s、AGC : 11)※換算値 |
インテリジェントオート(iA) | On/Off |
スーパーダイナミック | On/Off、0から31の範囲でレベル設定が可能(60 fpsモード/50 fpsモードに設定した場合はスーパーダイナミック機能はOff) |
ダイナミックレンジ | 最大144 dB(スーパーダイナミックOn、レベル31) |
最大ゲイン | 0から11の範囲でレベル設定が可能 |
暗部補正 | 0から255の範囲でレベル設定が可能 |
逆光/強光補正 | 逆光補正(BLC)/強光補正(HLC)/Off 0から31の範囲でレベル設定が可能(スーパーダイナミック、インテリジェントオートがOff時のみ) |
霧補正 | On/Off 0から8の範囲でレベル設定が可能(インテリジェントオート、コントラスト自動調整がOff時のみ) |
光量制御モード | 屋外撮影/フリッカレス(50 Hz)/フリッカレス(60 Hz)/固定シャッター |
シャッター速度 | 【60 fpsモード】 1/60固定, 1/100固定, 1/120固定,1/250固定, 1/500固定,1/1000固定,1/2000固定, 1/4000固定, 1/10000固定 【30 fps/15 fpsモード】 1/30固定, 3/120固定,2/100固定, 2/120固定,1/100固定, 1/120固定,1/250固定, 1/500固定, 1/1000固定,1/2000固定, 1/4000固定, 1/10000固定 【50 fpsモード】 1/50固定, 1/100固定, 1/250固定, 1/500固定, 1/1000固定,1/2000固定, 1/4000固定, 1/10000固定 【25 fps/12.5 fpsモード】 1/25固定, 3/100固定,2/100固定, 1/100固定, 1/250固定, 1/500固定, 1/1000固定,1/2000固定, 1/4000固定, 1/10000固定 |
最長露光時間 | 【60 fpsモード】 最大 1/4000 s, 最大 1/2000 s, 最大 1/1000 s, 最大 1/500 s, 最大 1/250 s, 最大 1/120 s, 最大 1/100 s, 最大 2/120 s, 最大 1/30 s, 最大 2/30 s, 最大 4/30 s, 最大 6/30 s, 最大 10/30 s, 最大 16/30 s 【30 fps/15 fpsモード】 最大 1/4000 s, 最大 1/2000 s, 最大 1/1000 s, 最大 1/500 s, 最大 1/250 s, 最大 1/120 s, 最大 1/100 s, 最大 2/120 s, 最大 2/100 s, 最大 3/120 s, 最大 1/30 s, 最大 2/30 s,最大 4/30 s, 最大 6/30 s, 最大 10/30 s, 最大 16/30 s 【50 fpsモード】 最大1/4000 s、最大1/2000 s、最大1/1000 s、最大1/500 s、最大1/250 s、最大1/100 s、最大2/100 s、最大1/25 s、最大2/25 s、最大4/25 s、最大6/25 s、最大10/25 s、最大16/25 s 【25 fps/12.5 fpsモード】 最大1/4000 s、最大1/2000 s、最大1/1000 s、最大1/500 s、最大1/250 s、最大1/100 s、最大2/100 s、最大3/100 s、最大1/25 s、最大2/25 s、最大4/25 s、最大6/25 s、最大10/25 s、最大16/25 s |
カラー / 白黒切換 | Off/On(IR Light Off)/On(IR Light On)/Auto1(IR Light Off)/Auto2(IR Light On)/Auto3(SCC) |
IR LED Ligh | High/Middle/Low/Off 最長照射距離:70 m (30IRE)※、50 m (50IRE) ※換算値 |
ホワイトバランス | ATW1/ATW2/AWC |
デジタルノイズリダクション | 0から255の範囲でレベル設定が可能 |
プライバシーゾーン/VIQS | 有効/無効(ゾーン設定 最大8か所) |
画面内文字表示 | On/Off、最大20文字(アルファベット、漢字、ひらがな、カタカナ、数字、記号) |
動作検知(VMD) | 有効/無効、4エリア設定可能 |
妨害検知(SCD) | 有効/無効、1エリア設定可能 |
音検知 | On/Off |
AI音識別 | 銃声、悲鳴、クラクション、ガラスが割れる音から選択可能 |
画像回転 | 0°(off)/90 °/180 °(上下反転)/270 ° |
レンズ部 | |
ズーム比 | 光学ズーム : 3.1倍(電動ズーム/電動フォーカス) EX光学ズーム :最大9.3倍(3.1~9.3倍 : 画像解像度 640×360時) |
焦点距離(f) | 2.9 mm ~ 9 mm |
最大口径比(F) | 1 : 1.3(WIDE) ~ 1 : 2.5(TELE) |
フォーカス範囲 | 0.3 m ~ ∞ |
絞り範囲 | F1.3 ~ Close |
画角 | [16 : 9モード]水平: 37(°TELE) ~ 117(°WIDE)、垂直: 21(°TELE) ~ 62(°WIDE) [4:3モード] 水平: 27(°TELE) ~ 82(°WIDE)、垂直: 21(°TELE) ~ 62(°WIDE) |
調整角度 | [天井設置時] 水平: ±180(°水平(PAN)角で調整)、垂直: 0° ~ 100(°垂直(TILT)角で調整) 傾き: -190° ~ +100(°傾き(YAW)角で調整) [壁設置時] 水平: ±100(°垂直(TILT)角で調整)※、垂直: ±100(°垂直(TILT)角で調整)※ 傾き: -190° ~ +100(°傾き(YAW)角で調整) ※水平(PAN)角の調整により水平/垂直を切り換えます。 |
ネットワーク部 | |
ネットワーク | 10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター |
画像解像度 H.265・H.264 JPEG(MJPEG) | [16 : 9モード (60 fps モード)] [16 : 9モード (30 fps モード)] [16 : 9モード (50 fps モード)] [16 : 9モード (25 fps モード)] 1920×1080/1280×720/640×360/320×180 [ 4 : 3モード (30 fps モード)] [ 4 : 3モード (25 fps モード)] 1280×960/VGA/QVGA [ 4 : 3モード (15 fps モード)] [ 4 : 3モード (12.5 fps モード)] 2048×1536/1280×960/VGA/QVGA |
画像圧縮方式(H.265・H.264) | 配信モード: 固定ビットレート/可変ビットレート/フレームレート指定/ベストエフォート配信 フレームレート: 【60fpsモード】 1 fps/3 fps/5 fps*/7.5 fps*/10 fps*/12 fps*/15 fps*/20 fps*/30 fps*/60fps* 【30fpsモード】 1 fps/3 fps/5 fps*/7.5 fps*/10 fps*/12 fps*/15 fps*/20 fps*/30 fps* 【15fpsモード】 1 fps/3 fps/5 fps*/7.5 fps*/10 fps*/12 fps*/15 fps* 【50fpsモード】 1 fps/3.1 fps/4.2fps* /6.25fps*/8.3fps*/12.5fps*/20fps*/25fps*/50fps* 【25fpsモード】 1 fps/3.1 fps/4.2fps* /6.25fps* /8.3fps* /12.5fps* /20fps* /25fps* 【12.5fpsモード】 1 fps/3.1 fps/4.2fps* /6.25fps*/8.3fps*/12.5fps* (フレームレートは、「ビットレート」に制限されます。「*」付のフレームレートを設定した場合は、設定した値よりもフレームレートが低下することがあります) 1クライアントあたりのビットレート: 64 kbps/128 kbps*/256 kbps*/384 kbps*/512 kbps*/768 kbps*/1024 kbps*/1536 kbps*/2048 kbps*/3072 kbps*/4096 kbps*/6144 kbps*/8192 kbps*/10240 kbps*/12288 kbps*/14336 kbps*/16384 kbps*/20480 kbps*/ 24576 kbps*/--自由入力-- * ビットレートは、「解像度」によって設定可能な範囲が異なります。 画質: ●固定ビットレート, フレームレート指定, ベストエフォート配信の場合: 動き優先/標準/画質優先 ●可変ビットレートの場合: 0最高画質/1高画質/2/3/4/5標準/6/7/8/9低画質 配信方式: ユニキャスト(ポート番号設定:オート)/ユニキャスト(ポート番号設定:マニュアル)/マルチキャスト |
画像圧縮方式(JPEG(MJPEG)) | 画質選択:0最高画質/1高画質/2/3/4/5標準/6/7/8/9低画質(0〜9の10段階) 配信方式:PULL(静止画更新)/PUSH(MJPEG) 画像更新速度: 【60fps mode】 0.1fps/0.2fps/0.33fps/0.5fps/1fps/2fps/3fps/5fps/6fps/10fps/12fps/15fps/30 fps/60fps 【30fps mode】 0.1fps/0.2fps/0.33fps/0.5fps/1fps/2fps/3fps/5fps/6fps/10fps/12fps/15fps/30 fps 【15fps mode】 0.1fps/0.2fps/0.33fps/0.5fps/1fps/2fps/3fps/5fps/6fps/10fps/12fps/15fps 【50 fps mode】 0.08fps/0.17fps/0.28fps/0.42fps/1fps /2.1fps/3.1fps/4.2fps/5fps/8.3fps/12.5fps/25fps/50fps 【25 fps mode】 0.08fps/0.17fps/0.28fps/0.42fps/1fps /2.1fps/3.1fps/4.2fps/5fps/8.3fps/12.5fps/25fps 【12.5 fps mode】 0.08fps/0.17fps/0.28fps/0.42fps/1fps /2.1fps/3.1fps/4.2fps/5fps/8.3fps/12.5fps (JPEGとH.265/H.264同時動作時のJPEGフレームレートは制限あり) |
スマートコーディング | GOP(Group of pictures)制御 :Off/Low(可変GOP 1s-8s)/Mid(可変GOP 4s-16s)/Advanced(固定GOP 60s + 1sキーフレーム)/Frame rate control(可変GOP 4s-16s + frame rate control) ※Advanced、Frame rate controlは、H.265のみ対応 スマートVIQS :On(High)/On(Low)/Off スマートPピクチャ制御 :On/Off |
音声圧縮方式 | G.726(ADPCM) : 16 kbps/32 kbps、G.711 : 64 kbps、AAC-LC : 64 kbps/96 kbps/128 kbps |
配信量制御 | 制限なし/64 kbps/128 kbps/256 kbps/384 kbps/512 kbps/768 kbps/1024 kbps/2048 kbps/4096 kbps/6144 kbps/8192 kbps/10240 kbps/15360 kbps/20480 kbps/25600 kbps/30720 kbps/35840 kbps/40960 kbps/51200 kbps |
対応プロトコル | IPv6 :TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE 802.1X、DiffServ IPv4 :TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE 802.1X、DiffServ、SRTP |
セキュリティ | ユーザー認証、ホスト認証、HTTPS |
最大接続数 | 14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による |
マルチスクリーン | 同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む) |
microSDメモリーカード | microSDXCメモリーカード : 64 GB、128 GB、256 GB、512 GB microSDHCメモリーカード : 4 GB、8 GB、16 GB、32 GB microSDメモリーカード : 2 GB |
携帯端末/タブレット端末対応 | iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android™端末 |
対応OSとブラウザ | |
対応OS | Microsoft Windows 10 日本語版 Microsoft Windows 8.1 日本語版 |
対応ブラウザ | Microsoft Edge Firefox Google Chrome |
本仕様につきましては予告なく変更することがあります。
■免責について
・本製品は、犯罪抑止等を意図して製作された商品ですが、犯罪の防止・安全を完全に保証するものではございません。万一被害など発生致しましても、当社は責任を負いかねますのでご了承下さい。
・【RBSS認定製品は、RBSS基準の共通機能に全て適合しています。適合する高度機能は、(公社)日本防犯設備協会ホームページでご確認いただけます。
https://www.ssaj.or.jp/→目録参照】