JAN:4582619072280
AIプロセッサー搭載した、4K解像度の屋外ハウジング一体カメラです。
高精細な画像と精度の高いAI解析によって、様々な環境で幅広くご活用いただけます。
>>カタログダウンロードはこちら
基本 | |
---|---|
屋内/屋外 | 屋外対応 |
電源 | DC 12V、PoE(IEEE802.3af準拠) |
消費電力 | DC 12 V : 1.0 A/約12.0 W PoE DC 48 V: 240 mA/約11.5 W(クラス0機器) |
使用環境 | 使用温度範囲 : -40 ℃~+60 ℃(電源投入時 : -30 ℃~+60 ℃) 使用湿度範囲 : 10 %~100 %(結露しないこと) |
防水性 | IP66(IEC 60529/JIS C 0920)、Type4X(UL50E)、NEMA 4X準拠 |
耐衝撃性 | IK10(IEC 62262) |
耐風速性 | 風速40 m/s 以下 |
寸法 | [幅]133 mm[高さ]133 mm[奥行]383 mm |
質量 | 約2.4 kg |
仕上げ | 本体 : アルミダイカスト/樹脂 i-PRO ホワイト 外郭ねじ :ステンレス(耐食処理) ドームカバー : ポリカーボネート樹脂 クリア(アドバンスド親水コート対応) |
カメラ部 | |
撮像素子 | 約1/1.8型CMOSセンサー |
有効画素数 | 約840万画素 |
走査面積 |
7.68mm(H)×4.32 mm(V) |
走査方式 | プログレッシブ |
最低照度(カラー) | 0.06 lx(50IRE、F1.5、最長露光時間 : OFF(1/30 s)、AGC : 11) 0.004 lx(50IRE、F1.5、最長露光時間 : 最大16/30 s、AGC : 11)※換算値 |
最低照度(白黒) | 0 lx(50IRE、F1.5、最長露光時間 : OFF(1/30 s)、AGC : 11、IR LED点灯時) / 0.03 lx(50IRE、F1.5、最長露光時間 : OFF(1/30 s)、AGC : 11) / 0.002 lx(50IRE、F1.5、最長露光時間 : 最大(16/30 s)、AGC : 11)※換算値 |
インテリジェントオート(iA) | On/Off |
スーパーダイナミック | On/Off、0から31の範囲でレベル設定が可能 |
ダイナミックレンジ | 最大132 dB(スーパーダイナミックOn、レベル31) |
最大ゲイン | 0から11の範囲でレベル設定が可能 |
逆光/強光補正 | 逆光補正(BLC)/強光補正(HLC)/Off(スーパーダイナミック、インテリジェントオートがOff 時のみ) |
霧補正 | On/Off、0 から8 の範囲でレベル設定が可能(インテリジェントオート、コントラスト自動調整が Off 時のみ) |
光量制御モード | 屋外撮影/フリッカレス(50 Hz)/フリッカレス(60 Hz)/固定シャッター |
最長露光時間 | 【30fps モード】最大1/4000s、最大1/2000s、最大 1/1000s、最大 1/500s、最大 1/250s、最大1/120s、最大 1/100s、最大2/120s、最大2/100s、最大3/120s、最大 1/30s、最大 2/30s、最大 4/30s、最大 6/30s、最大 10/30s、最大 16/30s 【25fps モード】最大1/4000s、最大1/2000s、最大 1/1000s、最大 1/500s、最大 1/250s、最大 1/100s、最大2/100s、最大 3/100s、最大 1/25s、最大 2/25s、最大 4/25s、最大 6/25s、最大 10/25s、最大 16/25s |
カラー/白黒切換 | Off/On(IR Light Off)/On(IR Light On)/Auto1(IR Light Off)/Auto2(IR Light On)/Auto3(SCC) |
IR LED Ligh | High/Middle/Low/Off 最長照射距離 : 50m |
ホワイトバランス | ATW1/ATW2/AWC |
デジタルノイズリダクション | 0から255の範囲でレベル設定が可能 |
プライバシーゾーン/VIQS | 有効/無効(ゾーン設定 最大8か所) |
画面内文字表示 | On/Off、最大40文字、最大2行(アルファベット、漢字、ひらがな、カタカナ、数字、記号) |
動作検知(VMD) | 有効/無効、4 エリア設定可能 |
妨害検知(SCD) | 有効/無効、1 エリア設定可能 |
音検知 | On/Off |
AI音識別 | 銃声, 悲鳴, クラクション, ガラスが割れる音から選択可能 |
画像回転 | 0°(Off) /90°/180°(上下反転)/270° |
レンズ部 | |
ズーム比 | 光学ズーム : 2.0 倍(電動ズーム/電動フォーカス) EX光学ズーム : 最大 6.0 倍(2.0 倍~6.0 倍 : 画像解像度 1280×720 時) |
焦点距離(f) | 4.3 mm ~ 8.6 mm |
最大口径比(F) | 1 :1.5 (WIDE) ~ 1 : 2.4 (TELE) |
フォーカス範囲 | 1.0 m ~ ∞ |
絞り範囲 | F1.5 m ~ close |
画角 | 【16 : 9 モード】53°(TELE) ~ 104°(WIDE)、垂直: 30°(TELE) ~ 56°(WIDE) |
調整⾓度 | 【天井設置】 水平:±180°(水平(PAN)角で調整) 垂直:0°~100°(垂直(TILT)角で調整) 傾き:-190°~+100°(傾き(YAW)角で調整) 【壁設置】 水平:±100°(垂直(TILT)角で調整) 垂直:±100°(垂直(TILT)角で調整) 傾き:-190°~+100°(傾き(YAW)角で調整) |
ネットワーク部 | |
ネットワーク | 10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター |
画像解像度 H.265・H.264 JPEG(MJPEG) | 【16 : 9 モード】3840x2160 / 2560x1440 / 1920x1080 /1280x720 / 640x360 / 320x180 |
画像圧縮方式(H.265/H.264) | 配信モード : 固定ビットレート/可変ビットレート/フレームレート指定/ベストエフォート配信 フレームレート : 【30fpsモード】1 fps/3 fps/5 fps*/7.5 fps*/10 fps*/12 fps*/15 fps*/20 fps*/30 fps* 【25fpsモード】1 fps/3 .1fps/4.2 fps*/6.25 fps*/8.3 fps*/12.5 fps*/20 fps*/25 fps*(フレームレートは、「ビットレート」に制限されます。 「*」付のフレームレートを設定した場合は、設定した値よりもフレームレートが低下することがあります) 1クライアントあたりのビットレート :64 kbps/128 kbps*/256 kbps*/384 kbps*/512 kbps*/768 kbps*/1024 kbps*/1536 kbps*/2048 kbps*/3072 kbps*/4096 kbps*/6144 kbps*/8192 kbps*/10240 kbps*/12288 kbps*/14336 kbps*/16384 kbps*/20480 kbps*/24576 kbps*/--自由入力--(ビットレートは、「解像度」によって設定可能な範囲が異なります) 画質 : ●固定ビットレート、フレームレート指定、ベストエフォート配信の場合 : 動き優先/標準/画質優先 ●可変ビットレートの場合 : 0最高画質/1高画質/2/3/4/5標準/6/7/8/9低画質 配信方式 :ユニキャスト(ポート番号設定 : オート)/ユニキャスト(ポート番号設定 : マニュアル)/マルチキャスト |
画像圧縮方式(JPEG(MJPEG)) | 画質選択 : 10段階 |
⾳声圧縮⽅式 | G.726(ADPCM)32 kbps/16 kbps、G.711 64 kbps、AAC-LC 64kbps/96kbps/128kbps |
対応プロトコル | IPv6 : TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE 802.1X、DiffServ、LLDP、SFTP、MQTT IPv4 : TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE 802.1X、DiffServ, SRTP、LLDP、SFTP、MQTT |
セキュリティ | ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS |
最大接続数 | 14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による |
動作確認済みmicroSDXC/SDHC/SDメモリーカード(別売り) | microSDXCメモリーカード:64 GB、128 GB、256 GB、512 GB microSDHCメモリーカード:4 GB、8 GB、16 GB、32 GB microSDメモリーカード:2 GB |
携帯端末/タブレット端末対応 | iPad/iPhone(iOS 8以降)、Android™端末 |
対応OSとブラウザ | |
対応OS | Microsoft Windows 11 / 10(日本語版) |
対応ブラウザ | Microsoft Edge Firefox Google Chrome™ |
■免責について