2MP(1080P) 屋内 ドーム AIカメラ WV-S2135UX
品番:WV-S2135UX
JAN:4549980571064
説明
AIプロセッサーを標準で搭載し、カメラ内で顔や人、車両、二輪車を自動で識別します。画像だけでなく音もAIによって識別可能です。
- ネットワークカメラ本体にAI機能を搭載
- AIプロセッサーを活用する機能拡張ソフトウェアを最大2つ同時に動作可能
- AI音識別機能を搭載
- AI処理による物体検知と連携させた弊社独自のスマートコーディング技術、インテリジェントオート(iA)機能を搭載
基本 | |
---|---|
屋内/屋外 | 屋内対応 |
電源 | PoE(IEEE802.3af準拠) |
消費電力 | PoE DC 48 V : 100 mA/約4.8 W(クラス2機器) |
使用環境 | 使用温度範囲 : -10 ℃~+50 ℃(電源投入時 : 0 ℃~50 ℃) 使用湿度範囲 : 10 %~90 %(結露しないこと) |
保存環境 | -30 ℃ ~ +60 ℃ 保存湿度範囲 : 10 % ~ 95 %(結露しないこと) |
内蔵マイク | 無指向性エレクトレットコンデンサマイク |
寸法 | 最大径 : 129.5 mm/高さ : 101 mm/ドーム径 : 40 mm |
質量 | 約 470g |
仕上げ | 本体 : ABS樹脂 i-PRO ホワイト ドームカバー : アクリル樹脂 クリア |
カメラ部 | |
撮像素子 | 約1/2.8型CMOSセンサー |
有効画素数 | 約210万画素 |
走査面積 | 5.57 mm(H)×3.13 mm(V) |
走査方式 | プログレッシブ |
最低照度(カラー) | 0.009 lx(50IRE、F1.3、最長露光時間 : OFF(1/30 s)、AGC : 11) 0.0006 lx(50IRE、F1.3、最長露光時間 : 最大16/30 s、AGC : 11)※換算値 |
最低照度(白黒) | 0.006 lx(50IRE、F1.3、最長露光時間 : OFF(1/30 s)、AGC : 11) 0.0004 lx(50IRE、F1.3、最長露光時間 : 最大16/30 s、AGC : 11)※換算値 |
インテリジェントオート(iA) | On/Off |
スーパーダイナミック | On/Off、0から31の範囲でレベル設定が可能 ※1 60fpsモードに設定した場合はスーパーダイナミック機能はOffとなります。 |
ダイナミックレンジ | 最大144 dB(スーパーダイナミックOn、レベル31) |
最大ゲイン | 0から11の範囲でレベル設定が可能 |
暗部補正 | 0から255の範囲でレベル設定が可能 |
逆光/強光補正 | 逆光補正(BLC)/強光補正(HLC)/Off、0から31の範囲でレベル設定が可能 (スーパーダイナミック、インテリジェントオートがOff時のみ) |
霧補正 | On/Off、0 から8 の範囲でレベル設定が可能(インテリジェントオート、コントラスト自動調整がOff 時のみ) |
光量制御モード | 屋外撮影/フリッカレス(50 Hz)/フリッカレス(60 Hz)/ELC/固定シャッター |
シャッター速度 | 【60 fpsモード】 1/60固定, 1/100固定, 1/120固定,1/250固定, 1/500固定,1/1000固定,1/2000固定, 1/4000固定, 1/10000固定 【30 fps/15 fpsモード】 1/30固定, 3/120固定,2/100固定, 2/120固定,1/100固定, 1/120固定,1/250固定, 1/500固定, 1/1000固定,1/2000固定, 1/4000固定, 1/10000固定 【50 fpsモード】 1/50固定, 1/100固定, 1/250固定, 1/500固定, 1/1000固定,1/2000固定, 1/4000固定, 1/10000固定 【25 fps/12.5 fpsモード】 1/25固定, 3/100固定,2/100固定, 1/100固定, 1/250固定, 1/500固定, 1/1000固定,1/2000固定, 1/4000固定, 1/10000固定 |
最長露光時間 | 【60fps モード】最大 1/4000 s, 最大 1/2000 s, 最大 1/1000 s, 最大 1/500 s, 最大 1/250 s, 最大 1/120 s, 最大 1/100 s, 最大 2/120 s, 最大 1/30 s, 最大 2/30 s, 最大 4/30 s, 最大 6/30 s, 最大 10/30 s, 最大 16/30 s 【30 fps/15 fpsモード】最大 1/4000 s, 最大 1/2000 s, 最大 1/1000 s, 最大 1/500 s, 最大 1/250 s, 最大 1/120 s, 最大 1/100 s, 最大 2/120 s, 最大 2/100 s, 最大 3/120 s, 最大 1/30 s, 最大 2/30 s,最大 4/30 s, 最大 6/30 s, 最大 10/30 s, 最大 16/30 s 【50 fpsモード】最大1/4000 s、最大1/2000 s、最大1/1000 s、最大1/500 s、最大1/250 s、最大1/100 s、最大2/100 s、最大1/25 s、最大2/25 s、最大4/25 s、最大6/25 s、最大10/25 s、最大16/25 s 【25 fps/12.5 fpsモード】最大1/4000 s、最大1/2000 s、最大1/1000 s、最大1/500 s、最大1/250 s、最大1/100 s、最大2/100 s、最大3/100 s、最大1/25 s、最大2/25 s、最大4/25 s、最大6/25 s、最大10/25 s、最大16/25 s |
カラー/白黒切換 | Off/On/Auto1(Normal)/Auto2(IR Light)/Auto3(SCC) |
ホワイトバランス | ATW1/ATW2/AWC |
デジタルノイズリダクション | 0から255の範囲でレベル設定が可能 |
プライバシーゾーン/VIQS | 有効/無効(ゾーン設定 最大8か所) |
画面内文字表示 | On/Off、最大40文字、最大2行(アルファベット、漢字、ひらがな、カタカナ、数字、記号) |
動作検知(VMD) | 有効/無効、4 エリア設定可能 |
妨害検知(SCD) | 有効/無効、1 エリア設定可能 |
音検知 | On/Off |
AI音識別 | 銃声, 悲鳴, クラクション, ガラスが割れる音から選択可能 |
画像回転 | 0°(Off) /90°/180°(上下反転)/270° |
レンズ部 | |
ズーム比 | 光学ズーム : 3.1 倍 (電動ズーム/電動フォーカス) EX光学ズーム : 最大 9.3 倍(3.1~9.3倍:画像解像度 640×360 時) |
焦点距離(f) | 2.9 mm ~ 9mm |
最大口径比(F) | 1 :1.3(WIDE) ~ 1 :2.5(TELE) |
フォーカス範囲/絞り範囲 | 0.3 m ~ ∞ / F1.3 ~ Close |
画角 | 【16 : 9 モード】水平 : 36°~ 115°、垂直 : 20°~ 61° 【4 : 3 モード】水平 : 28°~ 82°、垂直 : 20°~ 61° |
調整角度 | 水平(PAN)角: -240°~+120° 垂直(TILT)角: -30°~+85° 傾き角: ±100° |
ネットワーク部 | |
ネットワーク | 10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター |
画像解像度 H.265・H.264 JPEG(MJPEG) | [16:9モード (60fpsモード)] [16:9モード (30fpsモード)] [16:9モード (50fpsモード)] [16:9モード (25fpsモード)] 1920x1080/1280x720/640x360/320x180 [4:3モード (30fpsモード)] [4:3モード (25fpsモード)] 1280x960、VGA、QVGA [4:3モード (15fpsモード)] [4:3モード (12.5fpsモード)] 2048x1536※、1280x960、VGA、QVGA ※ 超解像度技術を使用した解像度 |
画像圧縮方式 H.265、H.264 | 配信モード: 固定ビットレート/可変ビットレート/フレームレート指定/ベストエフォート配信 フレームレート: 【60 fpsモード】 1 fps/3 fps/5 fps*/7.5 fps*/10 fps*/12 fps*/15 fps*/20 fps*/30 fps*/60fps* 【30 fpsモード】 1 fps/3 fps/5 fps*/7.5 fps*/10 fps*/12 fps*/15 fps*/20 fps*/30 fps* 【15 fpsモード】 1 fps/ 3 fps/ 5 fps*/ 7.5 fps*/ 10 fps*/ 12 fps*/ 15 fps* 【50 fpsモード】 1 fps/3.1 fps/4.2fps* /6.25fps*/8.3fps*/12.5fps*/20fps*/25fps*/50fps* 【25 fpsモード】 1 fps/3.1 fps/4.2fps* /6.25fps* /8.3fps* /12.5fps* /20fps* /25fps* 【12.5 fpsモード】 1 fps/3.1 fps/4.2fps* /6.25fps* /8.3fps* /12.5fps* (フレームレートは、「ビットレート」に制限されます。「*」付のフレームレートを設定した場合は、設定した値よりもフレームレートが低下することがあります) 1クライアントあたりのビットレート: 64 kbps/128 kbps*/256 kbps*/384 kbps*/512 kbps*/768 kbps*/1024 kbps*/1536 kbps*/2048 kbps*/3072 kbps*/4096 kbps*/6144 kbps*/8192 kbps*/10240 kbps*/12288 kbps*/14336 kbps*/16384 kbps*/20480 kbps*/ 24576 kbps*/--自由入力-- * ビットレートは、「解像度」によって設定可能な範囲が異なります。 画質: ●固定ビットレート, フレームレート指定, ベストエフォート配信の場合: 動き優先/標準/画質優先 ●可変ビットレートの場合: 0最高画質/1高画質/2/3/4/5標準/6/7/8/9低画質 配信方式: ユニキャスト(ポート番号設定:オート)/ユニキャスト(ポート番号設定:マニュアル)/マルチキャスト ※ 独立して4ストリームの配信設定が可能です。 |
画像圧縮方式(JPEG(MJPEG)) | 画質選択:0最高画質/1高画質/2/3/4/5標準/6/7/8/9低画質(0〜9の10段階) 配信方式:PULL(静止画更新)/PUSH(MJPEG) 画像更新速度: 【60 fpsモード】 0.1fps/0.2fps/0.33fps/0.5fps/1fps/2fps/3fps/5fps/6fps/10fps/12fps/15fps/30 fps/60fps 【30 fpsモード】 0.1fps/0.2fps/0.33fps/0.5fps/1fps/2fps/3fps/5fps/6fps/10fps/12fps/15fps/30 fps 【15 fpsモード】 0.1fps/0.2fps/0.33fps/0.5fps/1fps/2fps/3fps/5fps/6fps/10fps/12fps/15fps 【50 fpsモード】 0.08fps/0.17fps/0.28fps/0.42fps/1fps /2.1fps/3.1fps/4.2fps/5fps/8.3fps/12.5fps/25fps/50fps 【25 fpsモード】 0.08fps/0.17fps/0.28fps/0.42fps/1fps /2.1fps/3.1fps/4.2fps/5fps/8.3fps/12.5fps/25fps 【12.5 fpsモード】 0.08fps/0.17fps/0.28fps/0.42fps/1fps /2.1fps/3.1fps/4.2fps/5fps/8.3fps/12.5fps (フレームレートは、「ビットレート」に制限されます。「*」付のフレームレートを設定した場合は、設定した値よりもフレームレートが低下することがあります) |
スマートコーディング | GOP(Group of pictures) 制御 Off/ Low(Variable GOP 1s-8s)/ Mid(Variable GOP 4s-16s)/ Advanced(Fixed GOP 60 second with 1 second Key frame)/ Frame rate control(Variable GOP 4s-16s with frame rate control) *Advanced,Frame rate controlは、H.265のみ対応 スマートVIQS On(High)/On(Low)/Off スマートPピクチャ制御 On/Off |
音声圧縮方式 | G.726(ADPCM):16 kbps/32 kbps、 G.711:64 kbps、 AAC-LC:64kbps/96kbps/128kbps |
配信量制御 | 制限なし/ 64 kbps/ 128 kbps/ 256 kbps/ 384 kbps/ 512 kbps/768 kbps/ 1024 kbps/ 2048 kbps/ 4096 kbps/ 6144 kbps/8192 kbps/ 10240 kbps/ 15360 kbps/ 20480 kbps/ 25600 kbps/ 30720 kbps / 35840 kbps/ 40960 kbps/ 51200 kbps |
対応プロトコル | IPv6 : TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE 802.1X、DiffServ IPv4 : TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE 802.1X、DiffServ, SRTP |
セキュリティ | ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS |
最大接続数 | 14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による |
マルチスクリーン | 同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む) |
携帯端末/タブレット端末対応 | iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android™端末 |
対応OSとブラウザ | |
対応OS | Microsoft Windows 10 日本語版 Microsoft Windows 8.1 日本語版 |
対応ブラウザ | Microsoft Edge Firefox Google Chrome™ |