JAN:4549980536186
コンパクトな筐体で広画角、H.265コーデック、顔スマートコーディング技術を搭載しています。
インテリジェントオート(iA)機能により識別性が向上します。
基本 | |
---|---|
屋内/屋外 | 屋内対応 |
電源 | PoE(IEEE802.3af準拠) |
消費電力 | PoE DC 48 V : 80 mA/約3.8 W(クラス2機器) |
使用環境 | 使用温度範囲 : 0 ℃ ~ +40 ℃ 使用湿度範囲 : 10 % ~ 90 %(結露しないこと) |
保存環境 | 保存温度範囲 : -30 ℃ ~ +60 ℃ 保存湿度範囲 : 10 % ~ 95 %(結露しないこと) |
内蔵マイク | 無指向性エレクトレットコンデンサマイク |
寸法 | [最大径]φ104 mm [高さ]51 mm [ドーム径]27 mm |
質量 | 約255 g |
仕上げ | 本体 : ABS樹脂 i-PROホワイト ドームカバー : ポリカーボネート樹脂 クリア |
カメラ部 | |
撮像素子 | 約1/3型 CMOSセンサー |
有効画素数 | 約240万画素 |
走査面積 | 5.28 mm(H)×2.97 mm(V) |
走査方式 | プログレッシブ |
最低照度(カラー) | 0.03 lx(F2.3、最長露光時間 : OFF(1/30 s)、AGC : 11) 0.0019 lx(F2,3、最長露光時間 : 最大16/30 s、AGC : 11)※換算値 |
最低照度(白黒) | 0 lx(F2.3、最長露光時間 : OFF(1/30 s)、AGC : 11、IR LED点灯時) 0.0009 lx(F2.3、最長露光時間 : 最大16/30 s、AGC : 11)※換算値 |
インテリジェントオート(iA) | On/Off |
スーパーダイナミック | On/Off、0から31の範囲でレベル設定が可能※60フレームに設定した場合はスーパーダイナミック機能はOffとなります。 |
ダイナミックレンジ | 144 dB typ.(スーパーダイナミック : On時) |
最大ゲイン | 0から11の範囲でレベル設定が可能 |
暗部補正 | 0から255の範囲でレベル設定が可能 |
逆光/強光補正 | 逆光補正(BLC)/強光補正(HLC)/Off、0から31の範囲でレベル設定が可能(スーパーダイナミック、インテリジェントオートが Off 時のみ) |
霧補正 | On/Off、0から8の範囲でレベル設定が可能(インテリジェントオート、コントラスト自動調整が Off 時のみ) |
光量制御モード | ELC/フリッカレス(50 Hz)/フリッカレス(60 Hz) |
最長露光時間 | 最大 1/10000 s、最大1/4000 s、最大1/2000 s、最大 1/1000 s、最大 1/500 s、最大 1/250 s、最大1/120 s、最大 1/100 s、最大2/120 s、最大2/100 s、最大3/120 s、最大 3/100 s、最大 1/30 s、最大 2/30 s、最大 4/30 s、最大 6/30 s、最大 10/30 s、最大 16/30 s |
カラー/白黒切換 | Off/On(IR Light Off)/On(IR Light On)/Auto1(IR Light Off)/Auto2(IR Light On)/Auto3(SCC) |
IR LED Light | High/Middle/Low/Off 最長照射距離 : 15 m |
ホワイトバランス | ATW1/ATW2/AWC |
デジタルノイズリダクション | 0から255の範囲でレベル設定が可能 |
プライバシーゾーン/VIQS | 有効/無効(ゾーン設定 最大8か所) |
画面内文字表示 | On/Off、最大20文字(アルファベット、漢字、ひらがな、カタカナ、数字、記号) |
動作検知(VMD) | 有効/無効、4エリア設定可能 |
画像回転 | 0°(off)/90 °/180 °(上下反転)/270 ° |
ミラー反転 | On/Off |
レンズ部 | |
ズーム比 | 光学ズーム : 1 倍 EXズーム : 3 倍 画像解像度640×360時 |
デジタルズーム | x1、x2、x4の3段階から選択可能 |
焦点距離(f) | 2.8 mm |
最大口径比(F) | 1 : 2.3 |
フォーカス範囲 | 0.5 m ~ ∞ |
画角 | [16 : 9モード]水平 : 108° 垂直 : 60° [4 : 3モード]水平 : 89° 垂直 : 66° |
調整角度 | 水平 : -45° ~ +45°垂直 : 0° ~ + 90°(水平) 傾き : -90° ~ +90° |
ネットワーク部 | |
ネットワーク | 10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター |
画像解像度 H.265・H.264 JPEG(MJPEG) | ●2メガピクセル [16 : 9](30 fps/60 fpsモード)1920×1080、1280×720、640×360、320×180 ●3メガピクセル [4 : 3](30 fpsモード)※超解像度技術を使用した解像度2048×1536※、1280×960、800×600、VGA、400×300、QVGA |
画像圧縮方式(H.265・H.264) | 配信モード : 固定ビットレート/可変ビットレート/フレームレート指定/ベストエフォート配信 フレームレート : 1 fps/3 fps/5 fps/7.5 fps/10 fps/12 fps/15 fps/20 fps/30 fps/60 fps 1クライアントあたりのビットレート: 64 kbps、128 kbps※、256 kbps※、384 kbps※、512 kbps※、768 kbps※、1024 kbps※、1536 kbps※、2048 kbps※、3072 kbps※、4096 kbps※、6144 kbps※、8192 kbps※、10240 kbps※、12288 kbps※、14336 kbps※、16384 kbps※、20480 kbps※、24576 kbps※、--自由入力-- ※ ビットレートは、「解像度」によって設定可能な範囲が異なります。 画質: ●固定ビットレート/フレームレート指定/ベストエフォート配信の場合 : 動き優先、標準、画質優先 ●可変ビットレートの場合 : 0最高画質、1高画質、2、3、4、5標準、6、7、8、9低画質 配信方式: ユニキャスト、マルチキャスト |
画像圧縮方式(JPEG(MJPEG)) | 画質選択 : 0最高画質/1高画質/2/3/4/5標準/6/7/8/9低画質(0~9の10段階) 配信方式 : PULL/PUSH 画像更新速度: 0.1 fps、0.2 fps、0.33 fps、0.5 fps、1 fps、2 fps、3 fps、5 fps、6 fps、10 fps、12 fps、15 fps、30 fps (JPEGとH.265/H.264同時動作時のJPEGフレームレートは制限あり) |
スマートコーディング | GOP(Group of pictures)制御 : [H.264選択時] Off/On(Low)/On(Mid.) [H.265選択時] Off/On(Low)/On(Mid.)/On(Advanced)/On(Frame rate control) 顔スマートコーディング : Off/On(Auto VIQS)/On(顔スマートコーディング) |
音声圧縮方式 | G.726(ADPCM) : 16 kbps/32 kbps、G.711 : 64 kbps、AAC-LC : 64 kbps/96 kbps/128 kbps |
配信量制御 | 制限なし/64 kbps/128 kbps/256 kbps/384 kbps/512 kbps/768 kbps/1024 kbps/2048 kbps/4096 kbps/6144 kbps/8192 kbps/10240 kbps/15360 kbps/20480 kbps/25600 kbps/30720 kbps/35840 kbps/40960 kbps/51200 kbps |
対応プロトコル | IPv6 :TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、FTP、SMTP、DNS、NTP、SNMP、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE 802.1X、DiffServ IPv4 :TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、FTP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMP、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE 802.1X、DiffServ |
セキュリティ | ユーザー認証、ホスト認証、HTTPS※、動画ファイルの改ざん検出※ ※証明書がプリインストールされています。 |
最大接続数 | 14(カメラへ同時接続できるセッション数) ※条件による |
FTPクライアント | アラーム画像送信、FTP 定期送信(FTP定期送信失敗時、microSDメモリーカードにバックアップ可能) |
マルチスクリーン | 同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む) |
動作確認済みmicroSDメモリーカード | microSDXCメモリーカード : 64 GB microSDHCメモリーカード : 4 GB、8 GB、32 GB microSDメモリーカード : 2 GB |
携帯端末/タブレット端末対応 | iPad/iPhone(iOS 4.2.1以降)、Android™ 端末 |
対応OSとブラウザ | |
対応OS | Microsoft Windows 10(日本語版)、Microsoft Windows 8.1(日本語版) |
対応ブラウザ | Internet Explorer 11(32ビット 日本語版) Microsoft Edge Firefox Google Chrome™ |